O preço do café arábica abre esta quinta-feira (15) com alta de 1,55%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.571,19 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma alta de 0,15%, sendo comercializado a R$ 972,64.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1.571,19 | 1,55% | -0,36% | 311,99 |
| 13/10/2026 | 1.547,28 | 1,01% | -1,88% | 308,10 |
| 09/10/2026 | 1.531,88 | -0,85% | -2,85% | 307,30 |
| 08/10/2026 | 1.544,99 | -1,38% | -2,02% | 307,58 |
| 07/10/2026 | 1.566,59 | -0,15% | -0,65% | 312,69 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 972,64 | 0,15% | -1,30% | 193,14 |
| 13/10/2026 | 971,18 | 1,03% | -1,45% | 193,38 |
| 09/10/2026 | 961,31 | 0,57% | -2,45% | 192,84 |
| 08/10/2026 | 955,89 | -1,46% | -3,00% | 190,30 |
| 07/10/2026 | 970,02 | -0,71% | -1,57% | 193,62 |
O preço do açúcar cristal apresentou aumento de 0,13% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 123,94.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 123,94 | 0,13% | 2,33% | 24,61 |
| 13/10/2026 | 123,78 | 0,50% | 2,20% | 24,65 |
| 09/10/2026 | 123,16 | 0,46% | 1,68% | 24,71 |
| 08/10/2026 | 122,60 | 0,02% | 1,22% | 24,41 |
| 07/10/2026 | 122,58 | 0,00% | 1,21% | 24,47 |
Em Santos (SP), houve uma baixa de 0,79%, e a mercadoria é negociada a R$ 137,42 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 137,42 | -0,79% | 9,39% | 27,24 |
| 13/10/2026 | 138,51 | 4,15% | 10,26% | 27,65 |
| 09/10/2026 | 132,99 | -0,20% | 5,87% | 26,66 |
| 08/10/2026 | 133,25 | -2,38% | 6,07% | 26,59 |
| 07/10/2026 | 136,50 | 1,10% | 8,66% | 27,34 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,43, após uma baixa de 0,24%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 65,43 | -0,24% | -4,72% | 12,99 |
| 13/10/2026 | 65,59 | -2,61% | -4,49% | 13,06 |
| 09/10/2026 | 67,35 | 0,25% | -1,92% | 13,51 |
| 08/10/2026 | 67,18 | -0,09% | -2,17% | 13,37 |
| 07/10/2026 | 67,24 | 0,01% | -2,08% | 13,42 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.


























