O preço do boi gordo apresenta desvalorização de 0,29% nesta terça-feira (17). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 394,25.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 394,25 | -0,29% | 1,12% | 68,21 |
| 13/11/2026 | 395,40 | 0,28% | 1,41% | 69,95 |
| 12/11/2026 | 394,30 | 0,04% | 1,13% | 69,77 |
| 11/11/2026 | 394,15 | 0,22% | 1,09% | 70,86 |
| 10/11/2026 | 393,30 | 0,00% | 0,87% | 70,42 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,09 e o do resfriado a R$ 8,13.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 8,09 | -0,25% | -1,58% |
| 13/11/2026 | 8,11 | -0,25% | -1,34% |
| 12/11/2026 | 8,13 | 0,00% | -1,09% |
| 11/11/2026 | 8,13 | 0,00% | -1,09% |
| 10/11/2026 | 8,13 | 0,12% | -1,09% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 8,13 | 0,00% | -1,33% |
| 13/11/2026 | 8,13 | -0,25% | -1,33% |
| 12/11/2026 | 8,15 | 0,00% | -1,09% |
| 11/11/2026 | 8,15 | 0,00% | -1,09% |
| 10/11/2026 | 8,15 | 0,12% | -1,09% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra desvalorização nos preços praticados nos atacados da Grande São Paulo, com o quilo cotado a R$ 8,83.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Paraná, onde o animal é comercializado a R$ 4,93.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 8,83 | -4,02% | -13,69% |
| 13/11/2026 | 9,20 | -0,65% | -10,07% |
| 12/11/2026 | 9,26 | -1,91% | -9,48% |
| 11/11/2026 | 9,44 | -0,42% | -7,72% |
| 10/11/2026 | 9,48 | -1,35% | -7,33% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | MG – posto | 5,91 | -1,99% | -14,96% |
| 16/11/2026 | PR – a retirar | 4,93 | -1,99% | -15,00% |
| 16/11/2026 | RS – a retirar | 5,13 | -2,66% | -13,05% |
| 16/11/2026 | SC – a retirar | 5,09 | -2,12% | -14,88% |
| 16/11/2026 | SP – posto | 5,94 | -1,33% | -12,78% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores

























