O preço do boi gordo teve aumento nesta quinta-feira (24). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$357,40.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 357,40 | 0,37% | 3,77% | 69,17 |
| 22/09/2026 | 356,10 | 0,41% | 3,40% | 69,78 |
| 21/09/2026 | 354,65 | 0,50% | 2,98% | 69,44 |
| 18/09/2026 | 352,90 | 0,10% | 2,47% | 68,58 |
| 17/09/2026 | 352,55 | 0,07% | 2,37% | 68,58 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam estabilidade na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$8,32 enquanto o frango resfriado está cotado a R$8,35.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 22/09/2026 | 8,32 | 0,12% | 13,66% |
| 21/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,52% |
| 17/09/2026 | 8,33 | -0,12% | 13,80% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 8,35 | 0,00% | 14,54% |
| 22/09/2026 | 8,35 | 0,12% | 14,54% |
| 21/09/2026 | 8,34 | 0,36% | 14,40% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,99% |
| 17/09/2026 | 8,33 | 0,00% | 14,27% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve aumento nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$8,12.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$4,85.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 8,12 | 0,87% | 11,08% |
| 22/09/2026 | 8,05 | 1,39% | 10,12% |
| 21/09/2026 | 7,94 | 1,02% | 8,62% |
| 18/09/2026 | 7,86 | 0,13% | 7,52% |
| 17/09/2026 | 7,85 | 0,00% | 7,39% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 8,12 | 0,87% | 11,08% |
| 22/09/2026 | 8,05 | 1,39% | 10,12% |
| 21/09/2026 | 7,94 | 1,02% | 8,62% |
| 18/09/2026 | 7,86 | 0,13% | 7,52% |
| 17/09/2026 | 7,85 | 0,00% | 7,39% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.


























