O preço do café arábica abre esta terça-feira (22) com baixa de 0,80%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.534,23 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve baixa de 0,84%, sendo comercializado a R$ 957,72.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 1.534,23 | -0,80% | -12,25% | 300,42 |
| 18/09/2026 | 1.546,58 | 0,30% | -11,55% | 300,54 |
| 17/09/2026 | 1.541,97 | -1,56% | -11,81% | 299,94 |
| 16/09/2026 | 1.566,48 | -1,38% | -10,41% | 303,52 |
| 15/09/2026 | 1588,43 | -0,40% | -9,15% | 308,19 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 957,72 | -0,84% | -6,30% | 187,53 |
| 18/09/2026 | 965,79 | 0,08% | -5,51% | 187,68 |
| 17/09/2026 | 965,02 | -1,26% | -5,59% | 187,71 |
| 16/09/2026 | 977,32 | -0,86% | -4,38% | 189,37 |
| 15/09/2026 | 985,78 | -0,66% | -3,56% | 191,27 |
O preço do açúcar cristal apresentou alta de 0,07% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 120,13.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 120,13 | 0,07% | 5,61% | 23,52 |
| 18/09/2026 | 120,05 | 0,39% | 5,54% | 23,33 |
| 17/09/2026 | 119,58 | 0,25% | 5,13% | 23,26 |
| 16/09/2026 | 119,28 | 0,96% | 4,86% | 23,11 |
| 15/09/2026 | 118,15 | -1,06% | 3,87% | 22,92 |
Em Santos (SP), houve uma baixa de 0,47%, e a mercadoria é negociada a R$ 125,33 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 125,33 | 0,47% | -2,00% | 24,52 |
| 18/09/2026 | 124,74 | -0,32% | -2,46% | 24,19 |
| 17/09/2026 | 125,14 | -2,10% | -2,15% | 24,29 |
| 16/09/2026 | 127,83 | 0,28% | -0,05% | 24,81 |
| 15/09/2026 | 127,47 | -1,61% | -0,33% | 24,76 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,62, após uma alta de 0,48%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 69,62 | 0,48% | -0,87% | 13,63 |
| 18/09/2026 | 69,29 | 0,06% | -1,34% | 13,46 |
| 17/09/2026 | 69,25 | 0,07% | -1,40% | 13,47 |
| 16/09/2026 | 69,20 | -0,27% | -1,47% | 13,41 |
| 15/09/2026 | 69,39 | -0,17% | -1,20% | 13,46 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.


























