O preço do boi gordo teve um aumento nesta quarta-feira (2). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 346,00.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 346,00 | 0,46% | 0,46% | 67,18 |
| 31/08/2026 | 344,40 | -0,28% | -0,62% | 66,46 |
| 28/08/2026 | 345,35 | 0,25% | -0,35% | 66,39 |
| 27/08/2026 | 344,50 | 0,58% | -0,59% | 66,69 |
| 26/08/2026 | 342,50 | -0,25% | -1,17% | 66,45 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,42, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,39.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 7,42 | 1,37% | 1,37% |
| 31/08/2026 | 7,32 | 0,00% | 2,52% |
| 28/08/2026 | 7,32 | 0,27% | 2,52% |
| 27/08/2026 | 7,30 | 0,00% | 2,24% |
| 26/08/2026 | 7,30 | 0,14% | 2,24% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 7,39 | 1,37% | 1,37% |
| 31/08/2026 | 7,29 | 0,00% | 1,96% |
| 28/08/2026 | 7,29 | 0,28% | 1,96% |
| 27/08/2026 | 7,27 | 0,00% | 1,68% |
| 26/08/2026 | 7,27 | 0,14% | 1,68% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve uma redução nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,16.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,56.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 7,16 | -2,05% | -2,05% |
| 31/08/2026 | 7,31 | -0,95% | -11,07% |
| 28/08/2026 | 7,38 | 0,00% | -10,22% |
| 27/08/2026 | 7,38 | 0,00% | -10,22% |
| 26/08/2026 | 7,38 | 0,00% | -10,22% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | MG – posto | 5,02 | 0,00% | 0,00% |
| 01/09/2026 | PR – a retirar | 4,48 | -0,22% | -0,22% |
| 01/09/2026 | RS – a retirar | 4,54 | 0,00% | 0,00% |
| 01/09/2026 | SC – a retirar | 4,56 | -0,22% | -0,22% |
| 01/09/2026 | SP – posto | 4,83 | 0,00% | 0,00% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.


























