A saca de 60 quilos da soja inicia a segunda-feira (14) com recuo no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta declínio de 0,64%, com a saca negociada a R$ 152,82. Em Paranaguá, o recuo foi de 0,73%, levando a cotação para R$ 160,55.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 152,82 | -0,64% | 1,00% | 29,82 |
| 10/09/2026 | 153,81 | 0,91% | 1,65% | 30,15 |
| 09/09/2026 | 152,43 | 0,13% | 0,74% | 29,84 |
| 08/09/2026 | 152,23 | 0,09% | 0,61% | 29,90 |
| 04/09/2026 | 152,10 | 0,28% | 0,52% | 29,65 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 160,55 | -0,73% | 0,70% | 31,33 |
| 10/09/2026 | 161,73 | 1,01% | 1,44% | 31,70 |
| 09/09/2026 | 160,12 | -0,21% | 0,43% | 31,34 |
| 08/09/2026 | 160,46 | -0,25% | 0,64% | 31,51 |
| 04/09/2026 | 160,87 | 0,46% | 0,90% | 31,36 |
Trigo
O trigo tem estabilidade de preço no Rio Grande do Sul e alta no Paraná.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.489,65. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.358,79.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 1.358,79 | 0,00% | 0,72% | 265,18 |
| 10/09/2026 | 1.358,79 | -0,19% | 0,72% | 266,32 |
| 09/09/2026 | 1.361,39 | 0,47% | 0,92% | 266,47 |
| 08/09/2026 | 1.355,06 | 0,00% | 0,45% | 266,11 |
| 04/09/2026 | 1.355,06 | -0,32% | 0,45% | 264,14 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 1.489,65 | 1,12% | 2,28% | 290,72 |
| 10/09/2026 | 1.473,16 | 0,76% | 1,15% | 288,74 |
| 09/09/2026 | 1.462,05 | 0,04% | 0,39% | 286,17 |
| 08/09/2026 | 1.461,42 | 0,27% | 0,34% | 287,00 |
| 04/09/2026 | 1.457,55 | 0,07% | 0,08% | 284,12 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.


























