Estados e municípios brasileiros já podem consultar os valores complementares para o pagamento do piso da enfermagem, referente ao mês de setembro. As quantias que cada ente vai receber estão descritas na Portaria 5.424, de 24 de setembro de 2024, divulgada pelo Ministério da Saúde.
Minas Gerais se destaca como a unidade da federação que conta com a maior parcela, com o recebimento de R$ 112.294.181,16 para gestão municipal. Desta vez, a unidade da federação não contou com valores destinados à gestão estadual, apenas municipal.
PISO DA ENFERMAGEM: valores de setembro já podem ser consultados
Na sequência, a unidade da federação com o maior valor é Bahia, que conta com R$ 28.890.830,30 para gestão estadual e R$ 59.653.092,41 para gestão municipal, com um total de R$ 88.543.922,71. O terceiro estado do ranking é Pernambuco, com uma quantia total de R$ 66.647.953,22, entre valores de gestão estadual e municipal.
Situação de Minas Gerais
De acordo com o Ministério da Saúde, o estado de Minas não foi contemplado com valores do piso da enfermagem, em setembro, destinados à gestão da unidade da federação. Isso se deu porque o estado enviou um pedido para um “acerto de contas” a partir de setembro de 2024, devido a valores recebidos que eram destinados ao Fundo Municipal, não ao Fundo Estadual.
Em nota, o ministério explicou que “isso ocorreu pela mudança na gestão de alguns hospitais, gerando um superávit. Assim, o valor que deveria ir ao estado foi repassado aos municípios, conforme acordo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).”
Menores valores
Na outra ponta, entre os estados que contam com os menores valores estão Roraima e Acre, com R$ 1.054.687,37 e R$ 3.484.750,74, respectivamente. Amapá, por sua vez, conta com R$ 571.733,82 para gestão estadual e R$ 4.270.390,34 para gestão municipal.
Ranking estadual de repasses do Piso da Enfermagem
Ranking | Estado | Valores Gestão Estadual | Valores Gestão Municipal | Total |
---|---|---|---|---|
1 | MG | R$ – | R$ 112.294.181,16 | R$ 112.294.181,16 |
2 | BA | R$ 28.890.830,30 | R$ 59.653.092,41 | R$ 88.543.922,71 |
3 | PE | R$ 35.143.666,01 | R$ 31.504.287,21 | R$ 66.647.953,22 |
4 | MA | R$ 15.673.047,16 | R$ 42.728.720,89 | R$ 58.401.768,05 |
5 | SP | R$ 15.796.578,05 | R$ 38.088.306,50 | R$ 53.884.884,55 |
6 | RJ | R$ 5.110.527,21 | R$ 46.925.741,46 | R$ 52.036.268,67 |
7 | CE | R$ 5.434.954,87 | R$ 43.622.567,99 | R$ 49.057.522,86 |
8 | GO | R$ 5.179.803,59 | R$ 42.728.720,89 | R$ 47.908.524,48 |
9 | PA | R$ 11.112.767,42 | R$ 35.442.318,06 | R$ 46.555.085,48 |
10 | PB | R$ 6.883.504,93 | R$ 27.730.376,87 | R$ 34.613.881,80 |
11 | PR | R$ 16.360.656,70 | R$ 16.395.889,66 | R$ 32.756.546,36 |
12 | RS | R$ 11.763.274,74 | R$ 17.988.117,54 | R$ 29.751.392,28 |
13 | ES | R$ 9.067.556,12 | R$ 16.300.969,72 | R$ 25.368.525,84 |
14 | RN | R$ 5.241.420,36 | R$ 18.480.930,62 | R$ 23.722.350,98 |
15 | AM | R$ 8.440.954,15 | R$ 11.701.017,49 | R$ 20.141.971,64 |
16 | PI | R$ 3.506.666,15 | R$ 16.344.936,41 | R$ 19.851.602,56 |
17 | AL | R$ 2.014.584,68 | R$ 16.135.385,92 | R$ 18.149.970,60 |
18 | SC | R$ 7.787.193,93 | R$ 7.371.813,92 | R$ 15.159.007,85 |
19 | MT | R$ 2.379.666,84 | R$ 10.080.558,88 | R$ 12.460.225,72 |
20 | MS | R$ 1.498.498,65 | R$ 10.600.544,34 | R$ 12.099.042,99 |
21 | TO | R$ 4.739.839,33 | R$ 6.776.635,16 | R$ 11.516.474,49 |
22 | SE | R$ 4.788.723,70 | R$ 6.023.398,54 | R$ 10.812.122,24 |
23 | DF | R$ 431.753,14 | R$ 8.823.419,28 | R$ 9.255.172,42 |
24 | RO | R$ 1.557.778,82 | R$ 6.172.082,77 | R$ 7.729.861,59 |
25 | AP | R$ 571.733,82 | R$ 4.270.390,34 | R$ 4.842.124,16 |
26 | AC | R$ 1.955.150,88 | R$ 1.529.599,86 | R$ 3.484.750,74 |
27 | RR | R$ 6.790,28 | R$ 1.047.897,09 | R$ 1.054.687,37 |
R$ 211.337.921,83 | R$ 614.033.180,09 | R$ 825.371.101,92 |
O especialista em orçamento público Cesar Lima explica que os valores destinados a estados e municípios são diferentes porque a transferência é feita diretamente para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde e não para as contas desses entes.
“Geralmente, os estados têm mais contratos de gestão com entidades beneficentes que os municípios. Então, dá essa diferença dos valores que são repassados. A utilização é uma só. A finalidade é complementar salários para que estados e municípios possam conseguir pagar o piso da enfermagem para seus trabalhadores”, pontua.
A Portaria do Ministério da Saúde traz os valores referentes à parcela de agosto do repasse da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União feita aos estados e municípios. Todos os meses a Pasta edita portaria para atualizar os valores, corrigir informações e identificar a forma pela qual os repasses devem ser feitos para os municípios.